Plantacote Supra 18-5-16 6M
- Plantacote® Supra NK to nawóz częściowo otoczkowy, 50% azotu otoczkowanego uwalnianego przez okres 6 miesięcy
- Nawóz zapewnia zbilansowaną porcję N i K, oraz wysoką zawartość magnezu i mikroskładników
- Dobrze sprawdza się w nawożeniu powierzchniowym bezpośrednio na glebę
Produkt niedostępny
Szczegóły
Nawóz Plantacote Supra 18-5-16 6M
Plantacote® Supra to częściowo otoczkowana linia produktów, z zastosowaniem najwyższej jakości technologii otoczkowania Plantacote®. Nawozy w swoim składzie zawierają azot (amonowy, azotanowy, mocznikowy) który jest w 50% otoczkowany. Składniki odżywcze z części otoczkowanej są uwalniane zgodnie z deklaracją w zależności od temperatury gleby (określone dla 20-21°C).
Obszary zastosowań:
W zależności od rodzaju i deklarowanego czasu uwalniana Plantacote® Supra jest polecana do aplikacji w otwartym polu, do nawożenia plantacji drzew i roślin w dużych pojemnikach.
Skład:
PRODUKT NAWOZOWY MIESZANY - PFC 1(C)(I)(a)(i) - PFC 1(C)(I)(a)(ii)
NPK (MgO, SO3) nawóz zawierający mikroskładniki pokarmowe 18-5-16 (+5 +14)
| 18% | N | CAŁKOWITEGO AZOTU |
| 4,5 % N azotu azotanowego | ||
| 3,5 % N azotu amonowego | ||
| 10,0 % N azotu mocznikowego | ||
| 5% | P2O5 | CAŁKOWITEGO PIECIOTLENKU FOSFORU |
| 4,1% P2O5 rozpuszczalnego w wodzie | ||
| 5,0% P2O5 rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu | ||
| 16% | K2O | TLENKU POTASU rozpuszczalnego w wodzie |
| 5% | MgO | TLENKU MAGNEZU |
| 3,3 % MgO rozpuszczalnego w wodzie | ||
| 0,025% | Cu | Miedzi w postaci siarczanu |
| 0,01% Cu rozpuszczalnego w wodzie | ||
| 0,25% | Fe | Żelaza |
| 0,035% | Mn | Manganu w postaci siarczanu |
| 0,02% Mn rozpuszczalnego w wodzie | ||
| 0,010% | Mo | Molibdenu w postaci soli sodowej |
| 0,005% Mo rozpuszczalnego w wodzie | ||
| 0,010% | Zn | Cynku w postaci siarczanu |
| 0,002% rozpuszczalnego w wodzie |
Niska zawartość chlorków; Tylko do użytku profesjonalnego
Granulometria: Granule, 90 % produktu ma postać granul o wymiarach 2,0–4,5 mm
| Instrukcje i dawki: | |||
| Rodzaj uprawy | Zalecane dawki (kg/ha) | ||
| małe | średnie | duże | |
| Uprawy polowe / rozsiewanie | 350-450 | 450-600 | 600-750 |
| Uprawy polowe / aplikacja rzędowa | 250-350 | 350-450 | 450-600 |
| Uprawy pojemnikowe / aplikacja powierzchniowa | 2,5-3,5 g/l | 3,5-4,5 g/l | 4,5-5,5 g/l |
Opakowanie: worek 25kg