BAYER Sekator 125OD 250ml
a) pełnoletnie
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 Ustawy o środkach ochrony roślin.
Produkt niedostępny
Szczegóły
Środek chwastobójczy w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie. Przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym.
SEKATOR 125 OD wyprodukowany w nowej technologii formulacyjnej ODesi®. Nowa płynna formulacja posiada wiele doskonałych właściwości, które zapewniają zwiększenie efektywności i wygodę stosowania. W nowym SEKATORZE OD podwojono zawartość substancji aktywnych, co przynosi oszczędność w transporcie i składowaniu produktu oraz ułatwia dawkowanie.
SEKATOR OD stosuje się w zmniejszonych o połowę dawkach w stosunku do poprzedniej formulacji WG:
zboża ozime = 150 ml/ha
zboża jare = 100-150 ml/ha
SEKATOR OD dzięki formulacji OD zyskał jeszcze większą siłę działania chwastobójczego. Szczególnie zauważalna jest zwiększona skuteczność zwalczania uciążliwych chwastów takich jak chaber bławatek, komosa biała i fiołek polny.
| Działanie: |
| Środek jest herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie przez liście chwastów, w mniejszym stopniu przez korzenie i przemieszczany w roślinie, powodując zahamowanie rozwoju i wzrostu chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 14-18 dni. |
Skład produktu:
| Składnik czynny | Zawartość |
| Amidosulfuron | 100g/1l |
| Jodosulfuron metylosodowy | 25g/1l |
| Zakres stosowania: | ||
| Uprawa | Agrofag | Zalecana dawka |
| Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare | Gorczyca polna | 0,1-0,15 l/ha |
| Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare | Gwiazdnica pospolita | 0,1-0,15 l/ha |
| Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare | Jasnota purpurowa | 0,1-0,15 l/ha |
| Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare | Komosa biała | 0,1-0,15 l/ha |
| Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare | Mak polny | 0,1-0,15 l/ha |
| Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare | Maruna bezwonna | 0,1-0,15 l/ha |
| Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare | Niezapominajka polna | 0,1-0,15 l/ha |
| Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare | Ostrożeń polny | 0,1-0,15 l/ha |
| Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare | Przetacznik bluszczykowy | 0,1-0,15 l/ha |
| Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare | Przetacznik lśniący | 0,1-0,15 l/ha |
| Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare | Przetacznik perski | 0,1-0,15 l/ha |
| Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare | Przetacznik polny | 0,1-0,15 l/ha |
| Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare | Przytulia czepna | 0,1-0,15 l/ha |
| Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare | Rdest kolankowy | 0,1-0,15 l/ha |
| Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare | Rdest ostrogorzki | 0,1-0,15 l/ha |
| Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare | Rdest plamisty | 0,1-0,15 l/ha |
| Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare | Rdest powojowaty | 0,1-0,15 l/ha |
| Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare | Rdest ptasi | 0,1-0,15 l/ha |
| Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare | Rumian polny | 0,1-0,15 l/ha |
| Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare | Samosiewy rzepaku | 0,1-0,15 l/ha |
| Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare | Szarłat szorstki | 0,1-0,15 l/ha |
| Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare | Tasznik pospolity | 0,1-0,15 l/ha |
| Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare | Tobołki polne | 0,1-0,15 l/ha |
| Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto | Gorczyca polna | 0,15 l/ha |
| Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto | Gwiazdnica pospolita | 0,15 l/ha |
| Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto | Jasnota purpurowa | 0,15 l/ha |
| Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto | Komosa biała | 0,15 l/ha |
| Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto | Mak polny | 0,15 l/ha |
| Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto | Maruna bezwonna | 0,15 l/ha |
| Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto | Niezapominajka polna | 0,15 l/ha |
| Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto | Ostrożeń polny | 0,15 l/ha |
| Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto | Przetacznik bluszczykowy | 0,15 l/ha |
| Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto | Przetacznik lśniący | 0,15 l/ha |
| Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto | Przetacznik perski | 0,15 l/ha |
| Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto | Przetacznik polny | 0,15 l/ha |
| Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto | Przytulia czepna | 0,15 l/ha |
| Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto | Rdest kolankowy | 0,15 l/ha |
| Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto | Rdest ostrogorzki | 0,15 l/ha |
| Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto | Rdest plamisty | 0,15 l/ha |
| Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto | Rdest powojowaty | 0,15 l/ha |
| Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto | Rdest ptasi | 0,15 l/ha |
| Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto | Rumian polny | 0,15 l/ha |
| Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto | Samosiewy rzepaku | 0,15 l/ha |
| Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto | Szarłat szorstki | 0,15 l/ha |
| Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto | Tasznik pospolity | 0,15 l/ha |
| Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto | Tobołki polne | 0,15 l/ha |
Opakowanie 250ml
Dane techniczne
| Wymagane kwalifikacje dla ŚOR | Tak |
Bezpieczeństwo