BAYER Proteus 110OD 250ml
a) pełnoletnie
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 Ustawy o środkach ochrony roślin.
Produkt niedostępny
Szczegóły
PROTEUS 110 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w brokule, buraku cukrowym, kalafiorze, kapuście brukselskiej, kapuście pekińskiej, kukurydzy, rzepaku ozimym, ziemniaku. W roślinie działa systematycznie. Środek Proteus 100 OD stosuje się używając opryskiwaczy polowych.
| Najważniejsze zalety: |
|
| Działanie: |
| -Zapewnia szybkie i długotrwałe zwalczanie szkodników, -Działa niezależnie od temperatury, -Zawiera dwie substancje aktywne o uzupełniających się mechanizmach działania. |
Skład produktu:
| Składnik czynny | Zawartość |
| Deltametryna | 10g/1l |
| Tiachlopryd | 100g/1l |
| Zakres stosowania: | ||
| Uprawa | Agrofag | Zalecana dawka |
| Brokuł | Śmietka kapuściana | 0,75 l/ha |
| Brokuł | Bielinek kapustnik | 0,75 l/ha |
| Brokuł | Bielinek rzepnik | 0,75 l/ha |
| Brokuł | Mszyca kapuściana | 0,75 l/ha |
| Brokuł | Piętnówka kapustnica | 0,75 l/ha |
| Burak cukrowy | Mszyca trzmielinowo-burakowa | 0,5-0,75 l/ha |
| Burak cukrowy | Mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana | 0,5-0,75 l/ha |
| Kalafior | Śmietka kapuściana | 0,75 l/ha |
| Kalafior | Bielinek kapustnik | 0,75 l/ha |
| Kalafior | Bielinek rzepnik | 0,75 l/ha |
| Kalafior | Mszyca kapuściana | 0,75 l/ha |
| Kalafior | Piętnówka kapustnica | 0,75 l/ha |
| Kapusta brukselska | Śmietka kapuściana | 0,75 l/ha |
| Kapusta brukselska | Bielinek kapustnik | 0,75 l/ha |
| Kapusta brukselska | Bielinek rzepnik | 0,75 l/ha |
| Kapusta brukselska | Mszyca kapuściana | 0,75 l/ha |
| Kapusta brukselska | Piętnówka kapustnica | 0,75 l/ha |
| Kapusta pekińska | Śmietka kapuściana | 0,75 l/ha |
| Kapusta pekińska | Bielinek kapustnik | 0,75 l/ha |
| Kapusta pekińska | Bielinek rzepnik | 0,75 l/ha |
| Kapusta pekińska | Mszyca kapuściana | 0,75 l/ha |
| Kapusta pekińska | Piętnówka kapustnica | 0,75 l/ha |
| Kukurydza | Omacnica prosowianka | 0,5 l/ha |
| Kukurydza | Ploniarka zbożówka | 0,5 l/ha |
| Kukurydza | Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa | 0,75 l/ha |
| Rzepak ozimy | Chowacz podobnik | 0,5-0,6 l/ha |
| Rzepak ozimy | Chowacz czterozębny | 0,5-0,6 l/ha |
| Rzepak ozimy | Pryszczarek kapustnik | 0,5-0,6 l/ha |
| Rzepak ozimy | Słodyszek rzepakowy | 0,5-0,6 l/ha |
| Rzepak ozimy | Chowacz brukwiaczek | 0,5-0,6 l/ha |
| Ziemniak | Stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze) | 0,3-0,4 l/ha. |
Opakowanie 250ml
Dane techniczne
| Wymagane kwalifikacje dla ŚOR | Tak |
Bezpieczeństwo